Prod-Rechner
Daten einlesen
Speichern / Laden
Einlesen
Kopiere die Militär-,Forschungs-, oder Gebäudeseite und füge sie hier ein. Wichtig ist, dass die Überschrift mit eingefügt wird.
Reset
Konzern
Units
![]() BF |
![]() SL |
![]() UIC |
![]() NEB |
![]() NOF |
|
Marines |
Thiefs
|
||||||||
Ranger |
Guardian
|
||||||||
Strike Fighter
|
Agents
|
||||||||
Wartank
|
Summe Spys
|
||||||||
Titan
|
|||||||||
Summe Units
|
Basic Unit Construction | |||||||||
Flexible Military Halls | |||||||||
Flexible Spy Halls | |||||||||
Propaganda | |||||||||
Combat Management | |||||||||
Basic Defense Tactics | |||||||||
Basic Offense Tactics | |||||||||
Syndicate Army Training | |||||||||
Improved Weapon Technology | |||||||||
Advanced Unit Construction | |||||||||
Ranger & Marine Training | |||||||||
Better Stocks Protection | |||||||||
Harden Armor | |||||||||
Orbital Defense System | |||||||||
Defense Network | |||||||||
Hightech Unit Construction | |||||||||
Better Space Management | |||||||||
Fog of War | |||||||||
Relentless Assault |
Basic Trade Program | |||||||||
Ranger & Marine Upgrade | |||||||||
Faster Ranger Development | |||||||||
Improved Production Methods | |||||||||
Scientific Advances | |||||||||
Advanced Power Management | |||||||||
Better Ore Mining | |||||||||
Inner Syndicate Energy Saving Program | |||||||||
Inner Syndicate Trade Program | |||||||||
Automatic Land Acquisition | |||||||||
Advanced Building Construction | |||||||||
Greater Land Purchase | |||||||||
Investment Strategies | |||||||||
Cheaper Land Purchase | |||||||||
Inner Syndicate Improved Building Construction | |||||||||
Cheaper Spy Construction | |||||||||
Cheaper Unit Construction | |||||||||
Weapons Licensing | |||||||||
Economic Domination |
Basic Storage System | |||||||||
Spy Web | |||||||||
Stretch Time | |||||||||
Einfuehrung des 36 Stunden Tags für übermotivierte Wissenschaftler | |||||||||
Improved Intelligence | |||||||||
Spy Training | |||||||||
Hacknet | |||||||||
Methodical Development | |||||||||
Increased Dividend Distribution | |||||||||
Partner Lobbying | |||||||||
Intelligence Training | |||||||||
Improved Warehousing | |||||||||
Capacity Augmentation | |||||||||
Inner Syndicate Spy Defense Network | |||||||||
Improved Spylabs | |||||||||
Motivationsprogramm für deprimierte Wissenschaftler | |||||||||
Continuous Training Program | |||||||||
Efficient Space Usage | |||||||||
Faster Spy Regeneration |
Military | |||||||||
+10% AP | +10% VP | ||||||||
Heimkehr | +10% Land | ||||||||
-10% Verluste | -10% Landverlust bei playeriffen | ||||||||
Die Kapazität von Lagerhallen und Hauptquartieren (BF) wird für Militäreinheiten um 1 erhöht. Die Kapazität von Spionageeinrichtungen wird für Spionageeinheiten um 1 erhöht. | |||||||||
Intelligence | |||||||||
+10% Spionagestärke | Spionageverluste | ||||||||
Spione sind um 10% billiger | 10 zusätzliche Spionageaktionen | ||||||||
Investment Strategies | +0,5 IP | ||||||||
Militäreinheiten produzieren 1 Cr pro Tick. | Spione produzieren 1 Cr pro Tick. | ||||||||
Industrial | |||||||||
+20% Produktionsbonus | +20% Trade | ||||||||
-2 h Gebäudebauzeit | -2 h Einheitenbauzeit | ||||||||
-20% Gebäudekosten | Ranger & Marines Upgradet |
SZ-Bonus |
% |
Synfos | |||||||||||||
ISESP | |||||||||||||
Trade | |||||||||||||
ISIBC |
|
||||||||||||
Kurse | ||
Energie |
100% | |
Erz |
100% | |
FP |
100% |
Gebäude
Gebäudetyp | vorhanden | ändern | |
Land |
400 ha |
Aktuell | Prod [Cr] | Neu | Prod | |
---|---|---|---|---|
Handelszentren | 0 | 0 | ||
Kraftwerke | 0 | Cell 5 | ||
Erzförderungsanlagen | 0 | Cell 5 | ||
Forschungslabore | 0 | Cell 5 | ||
Syn-Handelszentren | 0 | Cell 5 | ||
Syn-Kraftwerke | 0 | Cell 5 | ||
Syn-Erzförderungsanlagen | 0 | Cell 5 | ||
Syn-Forschungslabore | 0 | Cell 5 | ||
Wirtschaftszentren | 0 | Cell 5 | ||
Banken | 0 | Cell 5 | ||
Diamantenmienen | 0 | Cell 5 | ||
Nanos | 0 | Cell 5 | ||
Trade | 0 | Cell 5 | ||
Monu | 0 | Cell 3 | Cell 5 | |
Units | 0 | 0 | ||
Summe | Cell 3 | Cell 5 | ||
Amortation | Cell 5 |
Andere Gebäude
Aktuell | Neu | |||
---|---|---|---|---|
Bauhöfe | ||||
Außenposten | ||||
Forts | ||||
Kommandozentralen | ||||
Lagerhallen | ||||
Hauptquartiere | ||||
Spionageeinrichtungen | ||||
Geheimdienstzentren | ||||
Militärakademien | ||||
Behemothfabrik | ||||
Fabriken | ||||
Spionagefabriken |
Trade [aktuell] | [Res] | [Cr] | Amortisation |
---|---|---|---|
Credits | 0 | ||
Energie | 0 | 0 | |
Erz | 0 | 0 | |
Forschungspunkte | 0 | 0 |
Nanos [aktuell] | [Res] | [Cr] | Amortisation |
---|---|---|---|
Credits | 0 | 0 | |
Energie | Cell 2 | 0 | 0 |
Erz | Cell 2 | 0 | 0 |
Forschungspunkte | Cell 2 | 0 | 0 |
Produktion im Detail
Produktion (aktuell) | Gesamt [Brutto] | Gesamt [Netto] | Lager | Offen [Brutto] | Offen [Netto] |
---|---|---|---|---|---|
Credits | 0 | 0 | 0 | Cell 5 | |
Energie | 0 | 0 | Cell 5 | Cell 5 | |
Erz | 0 | 0 | Cell 5 | Cell 5 | |
Forschungspunkte | 0 | 0 | Cell 5 | Cell 5 | |
Summe | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 | Cell 5 | Cell 5 |
in Ticks | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |
Produktion (neu) | Gesamt [Brutto] | Gesamt [Netto] | Lager | Offen [Brutto] | Offen [Netto] |
---|---|---|---|---|---|
Credits | 0 | 0 | 0 | Cell 5 | |
Energie | 0 | 0 | Cell 5 | Cell 5 | |
Erz | 0 | 0 | Cell 5 | Cell 5 | |
Forschungspunkte | 0 | 0 | Cell 5 | Cell 5 | |
Summe | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 | Cell 5 | Cell 5 |
in Ticks | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 | Cell 5 | Cell 6 |