OC Rechner
Basis Einstellungen
Forschungen
Basic Unit Construction | |||||||||
Flexible Military Halls | |||||||||
Flexible Spy Halls | |||||||||
Propaganda | |||||||||
Combat Management | |||||||||
Basic Defense Tactics | |||||||||
Basic Offense Tactics | |||||||||
Syndicate Army Training | |||||||||
Improved Weapon Technology | |||||||||
Advanced Unit Construction | |||||||||
Ranger & Marine Training | |||||||||
Better Stocks Protection | |||||||||
Harden Armor | |||||||||
Orbital Defense System | |||||||||
Defense Network | |||||||||
Hightech Unit Construction | |||||||||
Better Space Management | |||||||||
Fog of War | |||||||||
Relentless Assault |
Basic Trade Program | |||||||||
Ranger & Marine Upgrade | |||||||||
Faster Ranger Development | |||||||||
Improved Production Methods | |||||||||
Scientific Advances | |||||||||
Advanced Power Management | |||||||||
Better Ore Mining | |||||||||
Inner Syndicate Energy Saving Program | |||||||||
Inner Syndicate Trade Program | |||||||||
Automatic Land Acquisition | |||||||||
Advanced Building Construction | |||||||||
Greater Land Purchase | |||||||||
Investment Strategies | |||||||||
Cheaper Land Purchase | |||||||||
Inner Syndicate Improved Building Construction | |||||||||
Cheaper Spy Construction | |||||||||
Cheaper Unit Construction | |||||||||
Weapons Licensing | |||||||||
Economic Domination |
Basic Storage System | |||||||||
Spy Web | |||||||||
Stretch Time | |||||||||
Einfuehrung des 36 Stunden Tags für übermotivierte Wissenschaftler | |||||||||
Improved Intelligence | |||||||||
Spy Training | |||||||||
Hacknet | |||||||||
Methodical Development | |||||||||
Increased Dividend Distribution | |||||||||
Partner Lobbying | |||||||||
Intelligence Training | |||||||||
Improved Warehousing | |||||||||
Capacity Augmentation | |||||||||
Inner Syndicate Spy Defense Network | |||||||||
Improved Spylabs | |||||||||
Motivationsprogramm für deprimierte Wissenschaftler | |||||||||
Continuous Training Program | |||||||||
Efficient Space Usage | |||||||||
Faster Spy Regeneration |
Military | |||||||||
+10% AP | +10% VP | ||||||||
Heimkehr | +10% Land | ||||||||
-10% Verluste | -10% Landverlust bei playeriffen | ||||||||
Die Kapazität von Lagerhallen und Hauptquartieren (BF) wird für Militäreinheiten um 1 erhöht. Die Kapazität von Spionageeinrichtungen wird für Spionageeinheiten um 1 erhöht. | |||||||||
Intelligence | |||||||||
+10% Spionagestärke | Spionageverluste | ||||||||
Spione sind um 10% billiger | 10 zusätzliche Spionageaktionen | ||||||||
Investment Strategies | +0,5 IP | ||||||||
Militäreinheiten produzieren 1 Cr pro Tick. | Spione produzieren 1 Cr pro Tick. | ||||||||
Industrial | |||||||||
+20% Produktionsbonus | +20% Trade | ||||||||
-2 h Gebäudebauzeit | -2 h Einheitenbauzeit | ||||||||
-20% Gebäudekosten | Ranger & Marines Upgradet |
Einheiten
![]() BF |
![]() SL |
![]() UIC |
![]() NEB |
![]() NOF |
|
Marines |
Thiefs
|
||||||||
Ranger |
Guardian
|
||||||||
Strike Fighter
|
Agents
|
||||||||
Wartank
|
Summe Spys
|
||||||||
Titan
|
|||||||||
Summe Units
|
Gebäude
Gebäudetyp |
![]() |
vorhanden | ändern | ||||||
Land |
400 ha | ||||||||
Offensive Gebäude | |||||||||
Bauhöfe |
![]() |
0 | 0,0% | ||||||
Außenposten |
![]() |
0 | 0,0% | ||||||
Forts |
![]() |
0 | 0,0% | ||||||
Kommandozentrale |
![]() |
0 | 0,0% | ||||||
Unit-Gebäude | |||||||||
Lagerhallen |
![]() |
0 | 0,0% | ||||||
Hauptquartiere |
![]() |
0 | 0,0% | ||||||
Spionageeinrichtungen |
![]() |
0 | 0,0% |
Gebäude | Benötigt | Abreißbar |
---|---|---|
Lagerhallen | 0 | 0 |
Hauptquatiere | 0 | 0 |
Spionageeinrichtungen | 0 | 0 |